Astrid, Nils och Maja - det är namnen som kommer ropas mest på lekplatserna de närmaste åren, åtminstone om utropen kommer följa SCB’s namnstatistik för populära namn 2022. Astrid är ny på förstaplatsen på listan för de vanligaste tjejnamnen medan William hoppade tillbaka upp och knep killarnas förstaplats.
Nyfödda efter tilltalsnamn namngivningsåret 2022, topp 10
Plats 2022 | Plats (2021) | Flicknamn | Antal | Plats 2022 | Plats (2021) | Pojknamn | Antal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plats 2022Plats 20221 | Plats (2021)Plats (2021)(9) | FlicknamnFlicknamnAstrid | AntalAntal603 | Plats 2022Plats 20221 | Plats (2021)Plats (2021)(2) | PojknamnPojknamnWilliam | AntalAntal690 |
Plats 2022Plats 20222 | Plats (2021)Plats (2021)(2) | FlicknamnFlicknamnMaja | AntalAntal601 | Plats 2022Plats 20222 | Plats (2021)Plats (2021)(3) | PojknamnPojknamnLiam | AntalAntal679 |
Plats 2022Plats 20223 | Plats (2021)Plats (2021)(4) | FlicknamnFlicknamnAlma | AntalAntal596 | Plats 2022Plats 20223 | Plats (2021)Plats (2021)(1) | PojknamnPojknamnNoah | AntalAntal677 |
Plats 2022Plats 20224 | Plats (2021)Plats (2021)(3) | FlicknamnFlicknamnVera | AntalAntal592 | Plats 2022Plats 20224 | Plats (2021)Plats (2021)(4) | PojknamnPojknamnHugo | AntalAntal643 |
Plats 2022Plats 20225 | Plats (2021)Plats (2021)(13) | FlicknamnFlicknamnFreja | AntalAntal584 | Plats 2022Plats 20225 | Plats (2021)Plats (2021)(7) | PojknamnPojknamnOliver | AntalAntal629 |
Plats 2022Plats 20226 | Plats (2021)Plats (2021)(14) | FlicknamnFlicknamnLeah | AntalAntal570 | Plats 2022Plats 20226 | Plats (2021)Plats (2021)(5) | PojknamnPojknamnLucas | AntalAntal616 |
Plats 2022Plats 20227 | Plats (2021)Plats (2021)(8) | FlicknamnFlicknamnElla | AntalAntal563 | Plats 2022Plats 20227 | Plats (2021)Plats (2021)(17) | PojknamnPojknamnNils | AntalAntal579 |
Plats 2022Plats 20228 | Plats (2021)Plats (2021)(1) | FlicknamnFlicknamnAlice | AntalAntal552 | Plats 2022Plats 20228 | Plats (2021)Plats (2021)(8) | PojknamnPojknamnMatteo | AntalAntal571 |
Plats 2022Plats 20229 | Plats (2021)Plats (2021)(5) | FlicknamnFlicknamnSelma | AntalAntal540 | Plats 2022Plats 20229 | Plats (2021)Plats (2021)(11) | PojknamnPojknamnValter | AntalAntal566 |
Plats 2022Plats 202210 | Plats (2021)Plats (2021)(7) | FlicknamnFlicknamnLilly | AntalAntal530 | Plats 2022Plats 202210 | Plats (2021)Plats (2021)(16) | PojknamnPojknamnAugust | AntalAntal565 |
För sista gången presenterar nu SCB statistiken över de namn vi valde att ge våra små förra året. I ett pressmeddelande berättar de att under 2022 så fick 579 pojkar tilltalsnamnet Nils - vilket ger en sjundeplats på listan för nyfödda pojkar, 10 placeringar upp från förra året. Namnet Nils var den stora raketen på listan, det är första gången namnet hamnar på topp tio-listan sedan SCB började med namnstatistiken 1998. Namnlistan toppas dock av namnet William, som var tvåa 2021, men som legat tryggt på listan sedan 1999 och toppat den nio gånger.
Även på listan över flicknamnen så rasslade det till. Astrid knep förstaplatsen med knapp marginal då 603 små barn fick namnet 2022. Namnet Maja ligger kvar på andraplatsen med 601 tilltalsnamn.
SCB säger att Astrid är ett namn som klättrat de senaste åren, det kom på med på topp tio-listan första gången 2017, hamnade på nionde plats förra året och toppar nu listan för första gången.
Namnet Alice, som under de senaste året legat stadigt på förstaplatsen halkade ner till åttonde plats 2022. Det har varit med på listan sedan 2005 och toppat hela tio gånger, bland annat i sex år i följd fram till i 2021. Men förra året fick nästan 22 procent färre flickor tilltalsnamnet Alice än året innan.
Tittar man på statistiken över de namn som rört sig mest upp och ner i popularitet så sticker namnet Ronja och Leona ut bland flickorna - med en ökning av mer än 40 procent. Men inget namn ökade mer i popularitet är Ture som studsade upp och gavs till hela 54 procent fler pojkar i fjol än 2021.
De namn som minskade mest var Emilia för flickor och Sigge för pojkar.
Sedan SCB började med namnstatistiken 1998 har vi börjat ge våra barn mer unika namn. Antalet barn som får något av de mest populära namnen har minskat, för flickor var det mer än dubbelt så många som fick toppnamnet 1998 än det var förra året. För pojkarna är det en lite mindre skillnad. Det var ungefär 91 procent fler som fick toppnamnet 1998 jämfört med 2022.
Sen kan ju namn stavas på lite olika sätt, SCB har i topplistorna för nyfödda räknat olika stavningar som samma namn - det betyder att namn som tillexempel Lucas och Lukas har redovisats tillsammans.
Om varje unik stavning av alla namn räknas gavs 6559 olika namn till 51 206 flickor under 2022. Fler pojkar än flickor fick namn, 53 944 stycken - men variationen på namn var lite mindre, 6 314 namn.
Alla namn tar ju sig inte upp på listan, det finns långa unika namn och stavningar. Under 2022 såg SCB att det var 4 157 flickor och 4 019 pojkar som finns ett alldeles unikt namn eller stavning av det.
De mest populäraste tilltalsnamnen i länen är ofta desamma som de namn som toppar i riket och samma sak var det 2022.
Län | Flicknamn | Antal | Pojknamn | Antal |
---|---|---|---|---|
LänBlekinge | Flicknamn Vera | Antal17 | PojknamnMalte/William[1] | Antal12 |
LänDalarna | Flicknamn Freja | Antal30 | PojknamnNils | Antal25 |
LänGotland | Flicknamn Elsa | Antal7 | PojknamnLudvig | Antal8 |
LänGävleborg | Flicknamn Astrid | Antal23 | PojknamnLudvig/Ture/Willaim[1] | Antal21 |
LänHalland | Flicknamn Ella | Antal27 | PojknamnHugo | Antal30 |
LänJämtland | Flicknamn Alma | Antal12 | PojknamnNils | Antal14 |
LänJönköping | Flicknamn Maja | Antal31 | PojknamnLiam | Antal29 |
LänKalmar | Flicknamn Vera | Antal22 | PojknamnAdam | Antal17 |
LänKronoberg | Flicknamn Ellie | Antal17 | PojknamnWilliam | Antal20 |
LänNorrbotten | Flicknamn Astrid | Antal22 | PojknamnTheo | Antal22 |
LänSkåne | Flicknamn Ella | Antal98 | PojknamnAdam/Noah[1] | Antal107 |
LänStockholm | Flicknamn Leah | Antal174 | PojknamnWilliam | Antal182 |
LänSödermanland | Flicknamn Vera | Antal26 | PojknamnAugust/Noah[1] | Antal21 |
LänUppsala | Flicknamn Freja | Antal26 | PojknamnLiam | Antal31 |
LänVärmland | Flicknamn Lilly/Vera[1] | Antal25 | PojknamnOliver | Antal29 |
LänVästerbotten | Flicknamn Astrid | Antal26 | PojknamnOliver | Antal24 |
LänVästernorrland | Flicknamn Alma/Vera/Signe[1] | Antal21 | PojknamnAlfred | Antal28 |
LänVästmanland | Flicknamn Alma/Selma[1] | Antal21 | PojknamnLeo | Antal24 |
LänVästra Götaland | Flicknamn Alma/Vera[1] | Antal110 | PojknamnLiam | Antal125 |
LänÖrebro | Flicknamn Vera | Antal24 | PojknamnNoah | Antal26 |
LänÖstergötland | Flicknamn Alice | Antal41 | PojknamnWilliam | Antal41 |
1) Delad förstaplats |
Namnstatistiken har framställts från SCB:s register över totalbefolkningen (RTB). Statistiken avser tilltalsnamn givna under 2022. Då anmälan om förnamn för barnet skall göras till Skatteverket senast tre månader efter barnets födelse avser statistiken nyfödda under 2022 och även under slutet av 2021.
De namn som ökat snabbast respektive minskat mest på 2022 års topplista är beräknat som procentuell förändring mellan 2021 och 2022.
Källa: Statistiska centralbyrån